المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2205 | 2220 |
| AED | درهم إماراتي | 584 | 594 |
| SAR | ريال سعودي | 578 | 580 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2205 | 2220 |
| AED | درهم إماراتي | 584 | 594 |
| SAR | ريال سعودي | 578 | 580 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية