المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2182 | 2195 |
| AED | درهم إماراتي | 577 | 586 |
| SAR | ريال سعودي | 572 | 573 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2182 | 2195 |
| AED | درهم إماراتي | 577 | 586 |
| SAR | ريال سعودي | 572 | 573 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية