المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2144 | 2163 |
| AED | درهم إماراتي | 566 | 576 |
| SAR | ريال سعودي | 562 | 565 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2144 | 2163 |
| AED | درهم إماراتي | 566 | 576 |
| SAR | ريال سعودي | 562 | 565 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية