المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2086 | 2102 |
| AED | درهم إماراتي | 548 | 550 |
| SAR | ريال سعودي | 547 | 549 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2086 | 2102 |
| AED | درهم إماراتي | 548 | 550 |
| SAR | ريال سعودي | 547 | 549 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية