المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2054 | 2066 |
| AED | درهم إماراتي | 540 | 541 |
| SAR | ريال سعودي | 539 | 540 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2054 | 2066 |
| AED | درهم إماراتي | 540 | 541 |
| SAR | ريال سعودي | 539 | 540 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية