المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2050 | 2060 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2052 | 2062 |
| AED | درهم إماراتي | 540 | 541 |
| SAR | ريال سعودي | 539 | 540 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية