المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2290 | 2301 |
| AED | درهم إماراتي | 607 | 613 |
| SAR | ريال سعودي | 599 | 600 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2290 | 2301 |
| AED | درهم إماراتي | 602 | 611 |
| SAR | ريال سعودي | 600 | 601 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية