المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2274 | 2296 |
| AED | درهم إماراتي | 602 | 611 |
| SAR | ريال سعودي | 596 | 598 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2273 | 2295 |
| AED | درهم إماراتي | 602 | 611 |
| SAR | ريال سعودي | 596 | 598 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية