المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2176 | 2194 |
| AED | درهم إماراتي | 576 | 586 |
| SAR | ريال سعودي | 571 | 573 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2176 | 2194 |
| AED | درهم إماراتي | 576 | 586 |
| SAR | ريال سعودي | 571 | 573 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية