المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2174 | 2186 |
| AED | درهم إماراتي | 574 | 584 |
| SAR | ريال سعودي | 570 | 571 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2174 | 2186 |
| AED | درهم إماراتي | 575 | 585 |
| SAR | ريال سعودي | 570 | 571 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية