المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2173 | 2186 |
| AED | درهم إماراتي | 574 | 584 |
| SAR | ريال سعودي | 569 | 571 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2173 | 2186 |
| AED | درهم إماراتي | 574 | 584 |
| SAR | ريال سعودي | 569 | 571 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية