المكلا (حضارم اليوم) خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2166 | 2183 |
| AED | درهم إماراتي | 571 | 582 |
| SAR | ريال سعودي | 568 | 570 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2166 | 2180 |
| AED | درهم إماراتي | 571 | 582 |
| SAR | ريال سعودي | 568 | 570 |
حضارم اليوم صحيفة حضرمية